JADWAL SIDANG - Kamis, 23 Apr. 2026
Pembaharuan Data : 23 Apr 2026, Total : 51 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 99/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | sidang dispensasi | [Detil] |
| 2 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 98/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | dispensasi | [Detil] |
| 3 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 96/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | sidang pertama | [Detil] |
| 4 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 95/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 5 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 93/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | kesimpulan Pemohon | [Detil] |
| 6 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 86/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 7 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 79/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Bukti lanjutan Pemohon | [Detil] |
| 8 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 79/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | kesimpulan | [Detil] |
| 9 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 76/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | bukti lanjutan | [Detil] |
| 10 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 721/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 11 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 71/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemeriksaan Kesimpulan | [Detil] |
| 12 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 708/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 13 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 707/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 14 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 706/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Panggil Termohon | [Detil] |
| 15 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 705/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 16 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 17 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 690/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 18 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 678/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 19 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 670/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 20 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 667/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 21 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 665/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 22 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 645/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 23 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 644/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 24 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 643/Pdt.G/2026/PA.Bm | YA | SIDANG PERTAMA | [Detil] | |
| 25 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 598/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian Pemohon | [Detil] |
| 26 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 590/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian lanjutan Pemohon | [Detil] |
| 27 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 585/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | tambahan Saksi dari Penggugat | [Detil] |
| 28 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 584/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Jawaban Termohon I dan Termohon II secara elektronik | [Detil] |
| 29 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 583/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemohon belum siap bukti | [Detil] |
| 30 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 582/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Penggugat belum siap bukti | [Detil] |
| 31 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 575/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Kesimpulan dan Musyawarah Majelis secara Elitigasi | [Detil] |
| 32 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 574/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian | [Detil] |
| 33 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 565/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Jawaban secara elitigasi dari Tergugat | [Detil] |
| 34 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 561/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | bukti Lanbjutan Penggugat | [Detil] |
| 35 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 546/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Jawaban Terguaat | [Detil] |
| 36 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 543/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | panggil Tergugat | [Detil] |
| 37 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 532/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Musyawarah mAJELIS | [Detil] |
| 38 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 499/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemeriksaan kesimpulan melalui e-court | [Detil] |
| 39 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 493/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Upaya damai | [Detil] |
| 40 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 476/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemeriksaan kesimpulan melalui e-court | [Detil] |
| 41 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 463/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Jawaban Tergugat secara elektronik | [Detil] |
| 42 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 379/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | jawaban Tergugat II | [Detil] |
| 43 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 340/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | pemeriksaan jawaban | [Detil] |
| 44 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 337/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Upaya damai | [Detil] |
| 45 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 313/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Kesimpulan Pemohon dan Termohon secara elektronik | [Detil] |
| 46 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 217/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Baca putusan | [Detil] |
| 47 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 214/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Kesimpulan Pemohon dan Termohon secara Elitigasi | [Detil] |
| 48 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 1909/Pdt.G/2025/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Upaya damai | [Detil] |
| 49 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 148/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | kesimpulan | [Detil] |
| 50 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 12/Pdt.G/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemeriksaan kesimpulan melalui e-court | [Detil] |
| 51 | Kamis, 23 Apr. 2026 | 100/Pdt.P/2026/PA.Bm | TIDAK | Ruang Sidang Candra | sidang dispensasi | [Detil] |
